1. Church or Our Saviour Oatlands had the First service in our new building with Coffee Hour in the Farmhouse!
2. Peter won the Kenai 250 Bike Race - first major win since his spinal fusion surgery over a year ago.
Results
2016 (PRELIMINARY RESULTS)
| Position | Rider | From | Category | Time (d:hh:mm) |
| 1 | Pete Basinger | Moab, UT | Group Start | 1:11:00 RECORD |
| 2 | Anson Moxness | Anchorage, AK | Group Start | 1:11:23 |
| 2 | “Dirty D” Eroh | Anchorage, AK | Group Start | 1:11:23 |
| 3 | “Queen F Bee” Tower | Anchorage, AK | Group Start | 1:22:30 WOMEN RECORD |
| 3 | Mark Davis | Anchorage, AK | Group Start | 1:22:30 |
| 4 | Ana Jager | Anchorage, AK | Group Start | 2:05:57 |
| 4 | Jim Jager | Anchorage, AK | Group Start | 2:05:57 |
| 5 | Tim Kirk | Anchorage, AK | Group Start | 2:09:40 |
| 6 | “Josh Pants” Duffus | Anchorage, AK | Group Start | 2:09:52 |
| 7 | “Canadian Clubber” Simek | Anchorage, AK | Group Start | 2:15:30 |
| 8 | “Sweet Tot” Pierce | Anchorage, AK | Group Start | 0.497 weeks |
| 8 | “Hellbilly” Huff | Anchorage, AK | Group Start | 0.497 weeks |
| “Hollywood” DiMarzio | Seward, AK | Group Start | DNF | |
| “The Grouch” Lage | Anchorage, AK | Group Start | DNF | |
| Alec Cervenka | Anchorage, AK | Group Start | DNF | |
| Alicia Driscoll | Anchorage, AK | Group Start | DNF | |
| Jakub Jiracek | Anchorage, AK | Group Start | DNF | |
| JD Batove | EagleRiver, AK | Group Start | DNF | |
| Julie Garcia | Anchorage, AK | Group Start | DNF | |
| Michael Braun | Anchorage, AK | Group Start | DNF | |
| Nathan Kincaid | Soldotna, AK | Group Start | DNF | |
| Stephen Balcao | Anchorage, AK |



